| 單位名稱 | 姓名 | 備注 |
| 院機關 | 曹靜 | |
| 尹曉雪 | ||
| 馮哲盈 | ||
| 李靜 | ||
| 劉建偉 | ||
| 皮小英 | ||
| 韓峰 | ||
| 王小雲 | ||
| 謝一泓 | ||
| 闫祎楠 | ||
| 楊爽 | ||
| 楊陽 | ||
| 袁欣 | ||
| 袁玉紅 | ||
| 張晨 | ||
| 趙亮 | ||
| 範璐璐 | ||
| 于荷欣 | ||
| 鄭倩 | ||
| beat365戰略發展合作辦公室 | 肖紅纓 | |
| 專業學位教育中心 | 張磊 | |
| 全球學習中心 | 單玮 | |
| 李淑彤 | ||
| 雒惠甯 | ||
| 秦琴 | ||
| 曲炜 | ||
| 王婷 | ||
| 邢子菲 | ||
| 張甫吟 | ||
| 周雪蓮 | ||
| 莊英甫 | ||
| 丁麓 | ||
| 李昕 | ||
| IUP中文中心 | 常虹 | |
| 韓旭 | ||
| 滑闊漫 | ||
| 李莉 | ||
| 廖慶睿 | ||
| 宋芳 | ||
| 宋宏楠 | ||
| 孫爽 | ||
| 孫一木 | ||
| 王紅濤 | ||
| 王夢珏 | ||
| 徐薇 | ||
| 姚玮 | ||
| 衣智萍 | ||
| 詹爽 | ||
| 朱潔 | ||
| 朱維維 | ||
| 日本研究中心 | 龔超 | |
| 楊華 | ||
| 李明華 | ||
| 國關系辦公室 | 李敏 | |
| 劉鹭陽 | ||
| 經濟所辦公室 | 毛文芳 | |
| 鄭紅梅 | ||
| 社會學系辦公室 | 于昕 | |
| 心理學系辦公室 | 吳瑩 | |
| 張騰宇 | ||
| 政治學系辦公室 | 郭靜 | |
| 周雅蕊 | ||
| 中美關系研究中心 | 明慧瑜 | |
| 王騰飛 | ||
| 楊梅 | ||
| 栾文韬 | ||
| 戰略與安全研究中心 | 陳曦 | |
| 國佳 | ||
| 王潔 | ||
| 徐峥嵘 | ||
| 許馨勻 | ||
| 錢嘉童 | ||
| 周波 | 兼職 | |
| 申青青 | ||
| 張丁 | ||
| 楊冰夷 | ||
| 經濟外交研究中心 | 唐榮萍 | |
| 張冀兵 | ||
| 溫夢欣 | ||
| 續明珍 | ||
| 清華會講項目 | 劉元雪 | |
| 一帶一路戰略研究院研 | 郭金來 | 兼職 |
| 陸洋 | ||
| 魏偉 | ||
| 外事及國際項目 | 李然 | |
| 國際關系研究院 | 艾邦霖 | |
| 常潔 | ||
| 王淳 | ||
| 全球共同發展研究院 | 李霞 | |
| 隋靜竹 | ||
| 政治經濟學研究中心 | 姜甯 | |
| 健康産業與管理研究中心 | 胡晔康 | |
| 中國經濟思想與實踐研究院 | WITZANEY LUKE FERDINAND BRIAN | |
| 伏霖 | 兼職 | |
| 高聖 | ||
| 戴君屹 | ||
| 金星晔 | 兼職 | |
| 李冰 | ||
| 李競 | ||
| 龍少波 | 兼職 | |
| 陸琳 | ||
| 王晨 | ||
| 王紅領 | 兼職 | |
| 王唯 | ||
| 王曉原 | ||
| 徐翔 | 兼職 | |
| 袁鋼明 | 兼職 | |
| 郭美新 | ||
| 創新發展研究院行 | 杜彬彬 | |
| 新經濟與新産業研究中心 | 陳悅 | |
| 邝志雲 | ||
| 李昶 | ||
| 尹德才 | ||
| 郭長青 | ||
| 華商研究中心 | YI WEI | |
| 曲娜 | ||
| 邢菁華 | ||
| 張洵君 | 兼職 | |
| 何定勇 | ||
| 民生經濟研究院 | 李燕先 | |
| 戰略新興産業研究中心 | 劉鵬飛 | |
| 黃千 | ||
| 醫學社會學研究中心 | 王祁華 | |
| 張軍 | ||
| 城鎮化與城鄉統籌研究中心 | 谯希 | |
| 老齡社會研究中心 | 林康寒 | |
| 野村綜研中國研究中心 | 高揚 | 兼職 |
| 雷靖靜 | ||
| 家庭因素與睡眠項目 | 胡華琴 | |
| 科學技術與社會研究中心 | 何繼江 | |
| 科學與社會協同發展研究中心 | 邱惠麗 | 兼職 |
| 能源轉型與社會發展研究中心 | 郭紅豔 | |
| 朱園園 | ||
| 王成科 | ||
| 社會學系鄉建項目 | 徐倩 | |
| 訾新宇 | ||
| 劉力瑄 | ||
| 中國社會調查與研究中心 | 鄒婕 | |
| 全球化研究中心 | 王珊珊 | |
| 王建平 | ||
| 社會治理與發展研究院 | 孫海琳 | |
| 白春華 | ||
| 許歡 | 兼職 | |
| 社會與金融研究中心 | 姚佳 | |
| 兒童認知研究中心 | 譚文佳 | |
| 劉家傑 | ||
| 王微 | ||
| 心理學系實驗室 | 樊茜 | |
| 産業研究院 | 李雪 | |
| 國際文化科技研究中心 | 杜敏 | |
| 莊甯 | ||
| 社會心理服務研究中心 | 馮登輝 | |
| 張恩澤 | ||
| 基層社會治理研究中心 | 陳濤 | |
| 虞希亮 | ||
| 賈征 | ||
| 心理學系圖像效果固化項目 | 李微 | |
| 心理學系認知神經科學項目 | 徐蘊輝 | |
| 腦科學因果分析基礎理論探索技術 | 高安靜 | |
| 積極心理學研究中心 | 洪延 | |
| 張欣 | ||
| 趙昱鲲 | ||
| 邢黎娜 | ||
| 黃臻 | ||
| 肖菲 | ||
| 心理學系幸福科技項目 | 巴文 | |
| 劉嘉玲 | ||
| 國際應用心理碩士項目 | 周志丹 | |
| 計算社會科學平台 | 鄭偉海 | |
| 數據治理研究中心 | 劉文清 | |
| 孫雪 |